LISTE DES CANOTS DE SAUVETAGE EN BOIS CONSTRUITS
pour le sauvetage en mer français de 1866 jusqu’ à 1967
Chantiers Augustin-Normand – coque en bois
Canot redressable | 9m78 | 29 | 1866 - 1878 |
Canot redressable | 10m10 | 47 | 1878 - 1907 |
Canot redressable | 11m50 | 2 | 1879 et 1884 |
Canot inchavirable | 8m60 x 2m31 | 1 | 1887 |
Baleinières Systeme Woolfe | 8m x 1m84 | 7 | 1888-1900 |
Canot inchavirable | 11m x 3m | 3 | 1898 - 1911 |
Canot inchavirable | 9m x 2,50 | 3 | 1900 - 1901 |
Canot inchavirable | 9m80 x 2m60 | 35 | 1901 – 1914 |
Canot inchavirable | 8m x 2m40 | 11 | 1912-1914 |
Canot | 9m80 | 4 | 1914-1925 |
Canot | 13m26 | 1 | 1920 |
Canot | 10m80 | 4 | 1923 |
Canot | 6m50 | 1 | 1923 |
Canot | 11m | 7 | 1924-1927 |
Canot | 12m | 1 | 1929 |
Canot | 11m25 | 1 | 1935 |
Canot | 13m60 | 2 | 1948 - 1957 |
Canot | 13m30 | 3 | 1960 - 1982 |
Chantiers Jouët – coque en bois
Canot | 9m | 1 | 1928 |
Canot | 12m45 | 2 | 1928 et 1930 |
Canot | 10m | 1 | 1930 |
Canot | 10m10 | 2 | 1932 - 1956 |
Canot | 10m90 | 1 | 1933 |
Canot | 11m25 | 1 | 1934 |
Canot | 11m50 | 16 | 1937-1955 |
Canot | 9m10 | 1 | 1951 |
Canot | 13m60 | 1 | 1959 |
Canot | 12m | 3 | 1960 - 1964 |
Canot | 9m80 | 1 | 1966 |
Chantiers Lemaistre – coque en bois
Canot | 10m50 | 1 | 1936 |
Canot | 14m50 | 4 | 1951-1955 |
Canot | 13m45 | 1 | 1951 |
Canot | 13m80 | 1 | 1957 |
Canot | 14m35 | 5 | 1951 – 1958 |
Canot | 14m20 | 2 | 1960 et 1964 |
Canot | 12m20 | 1 | 1961 |
Canot | 13m25 | 1 | 1962 |
Les chantiers Anglais – construction pour des stations françaises – coque en bois
Canot Forrest & sons | 9m78 | 10 | 1865-1867 |
Canot Forrest & sons | 11m | 1 | 1867 |
Canot Forrest & sons | 8m95 | 1 | 1872 |
Canot Forrest & sons | 9m17 | 1 | 1878 |
Canot Forrest & sons | 10m03 | 1 | 1878 |
Canot Woolfe & Son | 7m60 et 7m80 | 3 | 1885 - 1887 |
Canot Systeme Woolfe | 6m, 7m60, 8m | 3 | 1889-1909 |
Les chantiers basques – coque en bois
Letamendia et Entreprises maritimes basques – Ciboure | 10m60 | 1 | 1907 |
Letamendia et Entreprises maritimes basques – Ciboure | 10m | 1 | 1908 |
Letamendia et Entreprises maritimes basques – Ciboure et Socoa/St Jean de Luz | 9m50 | 12 | 1919-1926 |
Letamendia et Entreprises maritimes basques – Ciboure/Socoa | 9m90 | 2 | 1920 - 1922 |
Letamendia et Entreprises maritimes basques – Socoa | 7m60 | 1 | 1922 |
Chantiers charentais – coque en bois
Chantiers et Ateliers de La Pallice | Henry 7m | 1 | 1912 |
Chantier Chassaigne | Henry 8m50 | 1 | 1926 |
Chantier Chassaigne | 12m50 | 1 | 1928 |
Chantiers de La Rochelle | Henry 12m50 | 1 | 1931 |
Chantiers Bretagne et Pays de Loire – coque en bois
Chantier Keraudren | yole | 1 | 1903 |
Chantier Mallard | canot de plage | 1 | 1925 |
Chantiers méditerranéens – coque en bois
Société des Forges et chantiers de la Méditerranée | 9m78 | 10 | 1866 à 1868 |
Société des Forges et chantiers de la Méditerranée | 9m86 | 1 | 1882 |
Chantiers de l’Estérel | 14m16 | 2 | 1950 et 1962 |
Cette liste de canots en bois construits pour le sauvetage en mer français depuis 1866 jusqu’à 1967 est le fruit d’une synthèse établie par l’architecte naval Georges Auzépy-Brenneur à partir de documents collectés par l’un des historiens de la SNSM, Patrice Brault.